<aside> ⚙️ 미국 오라클 사의 객체 관계형 데이터베이스 관리시스템으로 세계에서 가장 많이 사용되고 있는 데이터 베이스 관리 시스템
</aside>
데이터타입 | 설명 |
---|---|
CHAR(n) | 고정길이 문자 / 최대 2000byte / 디폴트 값은 1byte |
VARCHAR2(n) | 가변길이 문자 / 최대 4000BYTE / 디폴트 값은 1byte |
NCHAR(n) | 고정길이 유니코드 문자 / 최대 2000byte / 디폴트 값은 1byte |
NVARCHAR(n) | 가변길이 유니코드 문자 / 최대 4000byte / 디폴트 값은 1byte |
NUMBER(P,S) | +-38자릿수, S수소점이하 포함 P자리수 |
DATE | 날짜 형식 데이터, BC 4712년 1월 1일부터 9999년 12월 31일, 연, 월, 일, 시, 분, 초 까지 입력 가능 |
TIMESTAMP | 연도, 월, 일, 시, 분, 초 + 밀리초까지 입력가능 |
CLOB | 대용량 텍스트 데이터 타입(최대 4Gbyte) |
NCLOB | 대용량 텍스트 유니코드 데이터 타입(최대 4Gbyte) |
<aside> ⚙️ 가변길이란 실제 입력된 데이터 길이에 따라서 크기가 변하는 것을 의미
</aside>